不動産競売物件情報
スケジュール > 水戸地方裁判所龍ケ崎支部

売却スケジュール/水戸地方裁判所龍ケ崎支部

各スケジュールの表示期間は次のとおりとなります。
・期間入札については、公開時から開札後1ヶ月まで
・特別売却については、公開時から特別売却期間終了後1ヶ月まで

スケジュールは、裁判所の都合により変更されることがあります。

農地及び採草放牧地について買受申出が出来るのは、都道府県知事又は農業委員会等の交付した買受適格証明書を有する方に限られています。また、これらの方が最高価買受申出人等となったときは、売却決定期日までに、改めて都道府県知事等が交付する許可を証する書面または届出受理証明書を執行裁判所へ提出する必要があります。買受適格証明書の入手等については、その農地等の所在を管轄する都道府県事務所又は農業委員会等へお問い合わせください。


■期間入札

農地 開札日 売却実施
処分日
公告日 閲覧
開始日
入札
開始日
入札
終了日
売却
決定日
確定日 状態
  H22/07/22 H22/04/23 H22/06/11 H22/06/11 H22/07/08 H22/07/15 H22/07/29 H22/08/06 終了
H22/07/22 H22/02/19 H22/04/09 H22/04/09 H22/07/08 H22/07/15 H22/09/24 H22/10/02 終了
  H22/09/16 H22/06/18 H22/08/06 H22/08/06 H22/09/02 H22/09/09 H22/09/24 H22/10/02   
H22/09/16 H22/04/23 H22/06/11 H22/06/11 H22/09/02 H22/09/09 H22/11/25 H22/12/03 閲覧可能
  H22/10/21 H22/07/23 H22/09/10 H22/09/10 H22/10/07 H22/10/14 H22/10/28 H22/11/05   
  H22/11/18 H22/08/20 H22/10/08 H22/10/08 H22/11/04 H22/11/11 H22/11/25 H22/12/03   
H22/11/18 H22/06/18 H22/08/06 H22/08/06 H22/11/04 H22/11/11 H23/01/27 H23/02/04   
  H22/12/16 H22/09/17 H22/11/05 H22/11/05 H22/12/02 H22/12/09 H22/12/24 H23/01/05   
H22/12/16 H22/07/23 H22/09/10 H22/09/10 H22/12/02 H22/12/09 H23/02/24 H23/03/04   
  H23/01/20 H22/10/22 H22/12/10 H22/12/10 H23/01/06 H23/01/13 H23/01/27 H23/02/04   
H23/01/20 H22/08/20 H22/10/08 H22/10/08 H23/01/06 H23/01/13 H23/03/24 H23/04/01   
  H23/02/17 H22/11/19 H23/01/07 H23/01/07 H23/02/03 H23/02/10 H23/02/24 H23/03/04   
H23/02/17 H22/09/17 H22/11/05 H22/11/05 H23/02/03 H23/02/10 H23/04/28 H23/05/07   
  H23/03/17 H22/12/17 H23/02/04 H23/02/04 H23/03/03 H23/03/10 H23/03/24 H23/04/01   
H23/03/17 H22/10/22 H22/12/10 H22/12/10 H23/03/03 H23/03/10 H23/06/02 H23/06/10   
  H23/04/21 H23/01/21 H23/03/11 H23/03/11 H23/04/07 H23/04/14 H23/04/28 H23/05/07   
H23/04/21 H22/11/19 H23/01/07 H23/01/07 H23/04/07 H23/04/14 H23/06/30 H23/07/08   
  H23/05/26 H23/02/25 H23/04/15 H23/04/15 H23/05/12 H23/05/19 H23/06/02 H23/06/10   
H23/05/26 H22/12/17 H23/02/04 H23/02/04 H23/05/12 H23/05/19 H23/07/28 H23/08/05   
  H23/06/23 H23/03/25 H23/05/13 H23/05/13 H23/06/09 H23/06/16 H23/06/30 H23/07/08   
H23/06/23 H23/01/21 H23/03/11 H23/03/11 H23/06/09 H23/06/16 H23/08/25 H23/09/02   
  H23/07/21 H23/04/22 H23/06/10 H23/06/10 H23/07/07 H23/07/14 H23/07/28 H23/08/05   
★は農地専用のスケジュールです。
ただし、それ以外のスケジュールについても農地が含まれる場合があります。



■特別売却

農地 特別売却
閲覧開始日
特別売却
開始日
特別売却
終了日
状態
  H22/06/18 H22/06/18 H22/07/01 終了
H22/06/18 H22/06/18 H22/07/01 終了
  H22/07/23 H22/07/23 H22/08/06 特別売却期間中
H22/07/23 H22/07/23 H22/08/06 特別売却期間中
  H22/09/17 H22/09/17 H22/10/01   
H22/09/17 H22/09/17 H22/10/01   
  H22/10/22 H22/10/22 H22/11/05   
  H22/11/19 H22/11/19 H22/12/02   
H22/11/19 H22/11/19 H22/12/02   
  H22/12/17 H22/12/17 H23/01/07   
H22/12/17 H22/12/17 H23/01/07   
  H23/01/21 H23/01/21 H23/02/04   
H23/01/21 H23/01/21 H23/02/04   
  H23/02/18 H23/02/18 H23/03/03   
H23/02/18 H23/02/18 H23/03/03   
  H23/03/18 H23/03/18 H23/04/01   
H23/03/18 H23/03/18 H23/04/01   
  H23/04/22 H23/04/22 H23/05/06   
H23/04/22 H23/04/22 H23/05/06   
  H23/05/27 H23/05/27 H23/06/10   
H23/05/27 H23/05/27 H23/06/10   
  H23/06/24 H23/06/24 H23/07/08   
H23/06/24 H23/06/24 H23/07/08   
  H23/07/22 H23/07/22 H23/08/05   
★は農地専用のスケジュールです。
ただし、それ以外のスケジュールについても農地が含まれる場合があります。

お問合せ先