不動産競売物件情報
スケジュール > 札幌地方裁判所本庁

売却スケジュール/札幌地方裁判所本庁

各スケジュールの表示期間は次のとおりとなります。
・期間入札については、公開時から開札後1ヶ月まで
・特別売却については、公開時から特別売却期間終了後1ヶ月まで

スケジュールは、裁判所の都合により変更されることがあります。

農地及び採草放牧地について買受申出が出来るのは、都道府県知事又は農業委員会等の交付した買受適格証明書を有する方に限られています。また、これらの方が最高価買受申出人等となったときは、売却決定期日までに、改めて都道府県知事等が交付する許可を証する書面または届出受理証明書を執行裁判所へ提出する必要があります。買受適格証明書の入手等については、その農地等の所在を管轄する都道府県事務所又は農業委員会等へお問い合わせください。


■期間入札

農地 開札日 売却実施
処分日
公告日 閲覧
開始日
入札
開始日
入札
終了日
売却
決定日
確定日 状態
  H22/07/01 H22/04/23 H22/06/04 H22/06/04 H22/06/18 H22/06/28 H22/07/07 H22/07/15 終了
  H22/07/08 H22/04/30 H22/06/11 H22/06/11 H22/06/25 H22/07/05 H22/07/14 H22/07/22 終了
  H22/07/22 H22/05/14 H22/06/25 H22/06/25 H22/07/09 H22/07/20 H22/07/28 H22/08/05 終了
H22/07/22 H22/04/23 H22/06/04 H22/06/04 H22/07/09 H22/07/20 H22/08/18 H22/08/26 終了
  H22/07/29 H22/05/21 H22/07/02 H22/07/02 H22/07/16 H22/07/26 H22/08/04 H22/08/12 終了
  H22/08/12 H22/06/04 H22/07/16 H22/07/16 H22/07/30 H22/08/09 H22/08/18 H22/08/26 入札
期間中
  H22/08/26 H22/06/18 H22/07/30 H22/07/30 H22/08/13 H22/08/23 H22/09/01 H22/09/09 閲覧可能
H22/08/26 H22/06/04 H22/07/16 H22/07/16 H22/08/13 H22/08/23 H22/10/06 H22/10/14 閲覧可能
  H22/09/09 H22/07/02 H22/08/13 H22/08/13 H22/08/27 H22/09/06 H22/09/15 H22/09/23   
  H22/09/16 H22/07/09 H22/08/20 H22/08/20 H22/09/03 H22/09/13 H22/09/22 H22/09/30   
  H22/09/30 H22/07/23 H22/09/03 H22/09/03 H22/09/17 H22/09/27 H22/10/06 H22/10/14   
  H22/10/07 H22/07/30 H22/09/10 H22/09/10 H22/09/24 H22/10/04 H22/10/13 H22/10/21   
H22/10/07 H22/07/09 H22/08/20 H22/08/20 H22/09/24 H22/10/04 H22/11/17 H22/11/25   
  H22/10/21 H22/08/13 H22/09/24 H22/09/24 H22/10/08 H22/10/18 H22/10/27 H22/11/05   
  H22/10/28 H22/08/20 H22/10/01 H22/10/01 H22/10/15 H22/10/25 H22/11/02 H22/11/10   
  H22/11/04 H22/08/27 H22/10/08 H22/10/08 H22/10/22 H22/11/01 H22/11/10 H22/11/18   
  H22/11/11 H22/09/03 H22/10/15 H22/10/15 H22/10/29 H22/11/08 H22/11/17 H22/11/25   
H22/11/11 H22/08/13 H22/09/24 H22/09/24 H22/10/29 H22/11/08 H22/12/22 H23/01/05   
  H22/11/25 H22/09/17 H22/10/29 H22/10/29 H22/11/12 H22/11/22 H22/12/01 H22/12/09   
  H22/12/02 H22/09/24 H22/11/05 H22/11/05 H22/11/19 H22/11/29 H22/12/08 H22/12/16   
  H22/12/09 H22/10/01 H22/11/12 H22/11/12 H22/11/26 H22/12/06 H22/12/15 H22/12/23   
  H22/12/16 H22/10/08 H22/11/19 H22/11/19 H22/12/03 H22/12/13 H22/12/22 H23/01/05   
  H23/01/20 H22/11/12 H22/12/24 H22/12/24 H23/01/07 H23/01/17 H23/01/26 H23/02/03   
H23/01/20 H22/10/08 H22/11/19 H22/11/19 H23/01/07 H23/01/17 H23/02/16 H23/02/24   
H23/02/17 H22/11/12 H22/12/24 H22/12/24 H23/02/04 H23/02/14 H23/03/17 H23/03/25   
★は農地専用のスケジュールです。
ただし、それ以外のスケジュールについても農地が含まれる場合があります。



■特別売却

農地 特別売却
閲覧開始日
特別売却
開始日
特別売却
終了日
状態
  H22/07/05 H22/07/05 H22/07/09 終了
  H22/07/12 H22/07/12 H22/07/16 終了
  H22/07/26 H22/07/26 H22/07/30 終了
H22/07/26 H22/07/26 H22/07/30 終了
  H22/08/02 H22/08/02 H22/08/06   
  H22/08/16 H22/08/16 H22/08/20   
  H22/08/30 H22/08/30 H22/09/03   
H22/08/30 H22/08/30 H22/09/03   
  H22/09/13 H22/09/13 H22/09/17   
  H22/09/21 H22/09/21 H22/09/24   
  H22/10/04 H22/10/04 H22/10/08   
  H22/10/12 H22/10/12 H22/10/15   
H22/10/12 H22/10/12 H22/10/15   
  H22/10/25 H22/10/25 H22/10/29   
  H22/11/01 H22/11/01 H22/11/05   
  H22/11/08 H22/11/08 H22/11/12   
  H22/11/15 H22/11/15 H22/11/19   
H22/11/15 H22/11/15 H22/11/19   
  H22/11/29 H22/11/29 H22/12/03   
  H22/12/06 H22/12/06 H22/12/10   
  H22/12/13 H22/12/13 H22/12/17   
  H22/12/20 H22/12/20 H22/12/24   
  H23/01/24 H23/01/24 H23/01/28   
H23/01/24 H23/01/24 H23/01/28   
H23/02/21 H23/02/21 H23/02/25   
★は農地専用のスケジュールです。
ただし、それ以外のスケジュールについても農地が含まれる場合があります。

お問合せ先