不動産競売物件情報
スケジュール > 函館地方裁判所本庁

売却スケジュール/函館地方裁判所本庁

各スケジュールの表示期間は次のとおりとなります。
・期間入札については、公開時から開札後1ヶ月まで
・特別売却については、公開時から特別売却期間終了後1ヶ月まで

スケジュールは、裁判所の都合により変更されることがあります。

農地及び採草放牧地について買受申出が出来るのは、都道府県知事又は農業委員会等の交付した買受適格証明書を有する方に限られています。また、これらの方が最高価買受申出人等となったときは、売却決定期日までに、改めて都道府県知事等が交付する許可を証する書面または届出受理証明書を執行裁判所へ提出する必要があります。買受適格証明書の入手等については、その農地等の所在を管轄する都道府県事務所又は農業委員会等へお問い合わせください。


■期間入札

農地 開札日 売却実施
処分日
公告日 閲覧
開始日
入札
開始日
入札
終了日
売却
決定日
確定日 状態
  H22/07/22 H22/05/14 H22/06/25 H22/06/25 H22/07/13 H22/07/20 H22/07/29 H22/08/06 終了
H22/07/22 H22/04/09 H22/05/28 H22/05/28 H22/07/13 H22/07/20 H22/07/29 H22/08/06 終了
  H22/08/19 H22/06/11 H22/07/23 H22/07/23 H22/08/10 H22/08/17 H22/08/26 H22/09/03 閲覧可能
H22/08/19 H22/05/14 H22/06/25 H22/06/25 H22/08/10 H22/08/17 H22/08/26 H22/09/03 閲覧可能
  H22/09/30 H22/07/09 H22/08/27 H22/08/27 H22/09/21 H22/09/28 H22/10/07 H22/10/15   
H22/09/30 H22/06/11 H22/07/23 H22/07/23 H22/09/21 H22/09/28 H22/10/07 H22/10/15 閲覧可能
  H22/10/21 H22/08/06 H22/09/24 H22/09/24 H22/10/12 H22/10/19 H22/10/28 H22/11/05   
H22/10/21 H22/07/09 H22/08/27 H22/08/27 H22/10/12 H22/10/19 H22/10/28 H22/11/05   
  H22/11/11 H22/09/03 H22/10/15 H22/10/15 H22/11/02 H22/11/09 H22/11/18 H22/11/26   
H22/11/11 H22/08/06 H22/09/24 H22/09/24 H22/11/02 H22/11/09 H22/11/18 H22/11/26   
  H22/12/09 H22/10/01 H22/11/12 H22/11/12 H22/11/30 H22/12/07 H22/12/16 H22/12/25   
H22/12/09 H22/09/03 H22/10/15 H22/10/15 H22/11/30 H22/12/07 H22/12/16 H22/12/25   
  H23/01/20 H22/11/05 H22/12/17 H22/12/17 H23/01/11 H23/01/18 H23/01/27 H23/02/04   
H23/01/20 H22/10/01 H22/11/12 H22/11/12 H23/01/11 H23/01/18 H23/01/27 H23/02/04   
  H23/02/17 H22/12/03 H23/01/21 H23/01/21 H23/02/08 H23/02/15 H23/02/24 H23/03/04   
H23/02/17 H22/11/05 H22/12/17 H22/12/17 H23/02/08 H23/02/15 H23/02/24 H23/03/04   
  H23/03/24 H23/01/14 H23/02/25 H23/02/25 H23/03/15 H23/03/22 H23/03/31 H23/04/08   
H23/03/24 H22/12/03 H23/01/21 H23/01/21 H23/03/15 H23/03/22 H23/03/31 H23/04/08   
  H23/04/21 H23/02/10 H23/03/25 H23/03/25 H23/04/12 H23/04/19 H23/04/28 H23/05/07   
H23/04/21 H23/01/14 H23/02/25 H23/02/25 H23/04/12 H23/04/19 H23/04/28 H23/05/07   
  H23/05/19 H23/03/11 H23/04/22 H23/04/22 H23/05/10 H23/05/17 H23/05/26 H23/06/03   
H23/05/19 H23/02/10 H23/03/25 H23/03/25 H23/05/10 H23/05/17 H23/05/26 H23/06/03   
H23/06/16 H23/03/11 H23/04/22 H23/04/22 H23/06/07 H23/06/14 H23/06/23 H23/07/01   
★は農地専用のスケジュールです。
ただし、それ以外のスケジュールについても農地が含まれる場合があります。



■特別売却

農地 特別売却
閲覧開始日
特別売却
開始日
特別売却
終了日
状態
  H22/06/25 H22/06/28 H22/07/12 終了
H22/06/25 H22/06/28 H22/07/12 終了
  H22/07/26 H22/07/27 H22/08/10 特別売却期間中
H22/07/26 H22/07/27 H22/08/10 特別売却期間中
  H22/08/23 H22/08/24 H22/09/07   
H22/08/23 H22/08/24 H22/09/07   
  H22/10/04 H22/10/05 H22/10/19   
H22/10/04 H22/10/05 H22/10/19   
  H22/10/25 H22/10/26 H22/11/09   
H22/10/25 H22/10/26 H22/11/09   
  H22/11/15 H22/11/16 H22/11/30   
H22/11/15 H22/11/16 H22/11/30   
  H22/12/13 H22/12/14 H23/01/07   
H22/12/13 H22/12/14 H23/01/07   
  H23/01/24 H23/01/25 H23/02/08   
H23/01/24 H23/01/25 H23/02/08   
  H23/02/21 H23/02/22 H23/03/08   
H23/02/21 H23/02/22 H23/03/08   
  H23/03/28 H23/03/29 H23/04/12   
H23/03/28 H23/03/29 H23/04/12   
  H23/04/25 H23/04/26 H23/05/10   
H23/04/25 H23/04/26 H23/05/10   
  H23/05/23 H23/05/24 H23/06/07   
H23/05/23 H23/05/24 H23/06/07   
H23/06/20 H23/06/21 H23/07/05   
★は農地専用のスケジュールです。
ただし、それ以外のスケジュールについても農地が含まれる場合があります。

お問合せ先